历史教练名单
体育运动 | 位置 | 名字 | 年 |
棒球 | 主教练 | 弗兰希利 | 1968-69 |
主教练 | 比尔斯坎伦 | 1969-70 | |
主教练 | 比尔•沙利文 | 1970-76 | |
主教练 | 特里·墨菲 | 1977-82 | |
主教练 | 基因格里芬 | 1983-85 | |
主教练 | 唐LaValley | 1986-88 | |
主教练 | 托马斯Hartbarger | 1989-90 | |
主教练 | 帕特里克Cosedine | 1991-2001 | |
主教练 | 丹•奥尼尔 | 2002-03 | |
主教练 | 迈克尔•肯尼迪 | 2003-04 | |
主教练 | JC费尔南德斯 | 2004-08 | |
主教练 | 特里·墨菲 | 2009-13 | |
主教练 | 尼克魏特琳 | 2014 | |
主教练 | 约翰·克罗利 | 2015-2018 | |
主教练 | 托尼Dismukes | 2019-2022 | |
主教练 | 瑞安马尼 | 2023年至今 | |
助理 | 基因格里芬 | 1982 | |
助理 | 托马斯Hartbarger | 1986-88 | |
助理 | 格伦·库克 | 1987-88 | |
助理 | 帕特里克Cosedine | 1988-90 | |
助理 | 詹姆斯·亚伯 | 1990-92 | |
助理 | 迈克尔•肯尼迪 | 1991-93, 2003 | |
助理 | 迈克尔·多伊尔 | 1992-94 | |
助理 | 斯科特Taupier | 1995-97 | |
助理 | 鲍勃Peloquin | 1997-99 | |
助理 | 吉姆Tisdell说 | 1999-2002 | |
助理 | 吉姆·伍兹 | 2000 | |
助理 | 比尔盐泽 | 2001-03 | |
助理 | 埃德•哈特 | 2002-03 | |
助理 | 蒂姆·凯尔特 | 2003-04 | |
助理 | 艾萨克Caraballo | 2005-06 | |
助理 | 查克Vilakis | 2005-06 | |
助理 | 比尔·玛索 | 2010 | |
助理 | 马克梦露 | 2010 | |
助理 | 克里斯•赫伯特 | 2010 | |
助理 | 尼克魏特琳 | 2013 | |
助理 | 克里斯Wetherby | 2013-14 | |
助理 | 扎卡里·克罗利 | 2015-2018 | |
助理 | 布莱恩·海斯 | 2015-2017 | |
助理 | 托尼Dismukes | 2018 | |
助理 | 雅各Kopycinski | 2019 | |
助理 | 瑞安马尼 | 2019-22 | |
助理 | 埃里克汉森 | 2019 | |
助理 | 罗伯特·雅克 | 2019 | |
男人的 篮球 | 主教练 | 乔治·弗罗斯特 | 1946-48 |
主教练 | 汤姆•摩尔 | 1948-52 | |
主教练 | 规范Hiersche | 1953-56 | |
主教练 | 基因院长 | 1957-60 | |
主教练 | 迈克·贝格利 | 1961-67 | |
主教练 | 比尔斯坎伦 | 1967-70 | |
主教练 | 瑞克反曲线 | 1970-91 | |
主教练 | 唐Moye | 1991-92 | |
主教练 | 凯文·麦卡斯基尔 | 1992-2005 | |
主教练 | 克里斯Montemayor | 2005年至今 | |
助理 | 丹Moye | 1991-92 | |
助理 | 布莱恩·福斯特 | 1992-94 | |
助理 | 詹姆斯笑脸 | 1996 | |
助理 | 米格尔罗德里格斯 | 1998 | |
助理 | 杰森Fenlson | 1998-99 | |
助理 | 威廉·谢泼德 | 1998-2001 | |
助理 | 艾伦Bethea | 2000-04 | |
助理 | 哈里发谢里夫 | 2000-04 | |
助理 | 安德鲁·基顿 | 2001 | |
助理 | 约翰•威廉姆斯 | 2002-04 | |
助理 | 妮可西兰公国 | 2002-04 | |
助理 | 安德鲁•米勒 | 2005-10 | |
助理 | 德里克。墨菲 | 2005-07 | |
助理 | 蒂姆·麦基 | 2005-07 | |
助理 | 史蒂夫·胡赛尼 | 2012-13 | |
助理 | 埃德加多·Cortijo | 2007-16 | |
助理 | 米格尔伯格 | 2014年至今 | |
助理 | 桑切斯愈来愈广泛 | 现在 | |
交叉 国家 | 主教练 | 彼得·韦斯 | 1972-75 |
主教练 | 威廉·沙利文 | 1976-77 | |
主教练 | 妮可Kulikov-Hagobian | 2006-07 | |
主教练 | 比尔凯恩 | 2008 | |
主教练 | 迈克尔Brouillette | 2009-15 | |
主教练 | 尼克。戴维斯 | 2016年至今 | |
主教练 | 路加福音Archambault | 2016年至今 | |
高尔夫球 | 主教练 | 乔莫里亚蒂 | 1971-73 |
主教练 | 鲍勃·邓肯 | 1975-78 | |
主教练 | 丰富Frasco | 1978-86 | |
主教练 | 比尔•沙利文 | 1988-2003 | |
主教练 | 布莱恩Shelasky | 2003-08 | |
主教练 | 艾尔Wolejko | 2009-12 | |
主教练 | 克里斯·斯托达德 | 2013年至今 | |
助理 | 里克金枪鱼 | 1991-93 | |
曲棍球 | 主教练 | 吉姆Roache | 1971-73 |
主教练 | 肯•奥布莱恩 | 1972-74 | |
主教练 | 丰富Frasco | 1974-78 | |
助理 | 迈克Delisio | 1977-79 | |
长曲棍球 | 主教练 | 罗伯特。年轻 | 1991-93 |
男子足球 | 主教练 | 格里·威尔基 | 1976-69 |
主教练 | 瑞克反曲线 | 1970-83 | |
主教练 | 约翰·科伯恩 | 1984-86 | |
主教练 | 鲍勃·杜阿尔特 | 1984-92 | |
主教练 | 麦克卡尼 | 1993-07 | |
主教练 | 丹•劳伦斯 | 2008 | |
主教练 | 亚伯Durojaiye | 2009年至今 | |
助理/副总教练 | 埃德•迈耶 | 1997-99 / 2000 | |
助理/副总教练 | Rob Galazka | 1998-2001 / 2002-03 | |
助理 | 大卫·利马 | 1985-86 | |
助理 | 斯图亚特·里特 | 1986 | |
助理 | 保罗·里贝罗 | 1988 | |
助理 | 查尔斯Queiroga | 1989-91 | |
助理 | 布莱恩·卡尼 | 1994-98 | |
助理 | 迈克O 'Connoll | 1994 | |
助理 | 帕特凯恩 | 1996 | |
助理 | 鲍勃福 | 1999-2000 | |
助理 | 理查德·杜邦 | 2004-06 | |
助理 | 一Pesa | 2005 | |
助理 | 亚伯Durojaiye | 2006-07 | |
助理 | 布莱恩的坟墓 | 2007 | |
助理 | Jaime Prickett | 2008 | |
助理 | 富斯皮尔 | 2009-10 | |
助理 | 亚历克斯Laboeuf | 2011 & 14 | |
助理 | 杰伊·德夫林 | 2011-12 | |
助理 | 马丁Iwasinski | 2012 | |
助理 | 杰里米Durepo | 2012-13 & 15-现在 | |
助理 | 泰勒教堂 | 2013 | |
助理 | 格雷格•盖格农 | 2013 | |
助理 | 加布里埃尔·拉莫斯 | 2014-2017 | |
助理 | 帕特里克无法无天 | 2014 | |
网球 | 主教练 | 约翰•科尔 | 1971-74 |
主教练 | 瑞克反曲线 | 1975-77 | |
主教练 | 小莱斯特·麦克唐纳. | 1978-2003 | |
主教练 | 史蒂夫Rozwenc | 2003-06 | |
主教练 | 琳达巴顿 | 2006-07 | |
助理 | Eric Cestero | 1998-2001 | |
垒球 | 主教练 | 玛姬eip | 1969-72 |
主教练 | 玛丽山 | 1972-74 | |
主教练 | 乔安妮·迪瓦恩 | 1973-86 | |
主教练 | 瑞克反曲线 | 1984-85 | |
主教练 | 南希·斯宾塞(Bouchard) | 1990-99 | |
主教练 | 埃德•迈耶 | 2000-01 | |
主教练 | 凯利沃尔什 | 2001-02 | |
主教练 | 南希·勒布朗 | 2002-04 | |
主教练 | 拉尔夫·里纳尔蒂 | 2004-05 | |
主教练 | 汤姆•斯图尔特 | 2006 | |
主教练 | 卡罗尔Kapinos | 2007-10 | |
助理 | 玛莎的众神 | 2002-04 | |
助理 | 詹妮弗·哈特曼 | 1992-93 | |
助理 | Shauna Nacewicz | 2000-01 | |
助理 | 凯利尼尔森 | 2001-02 | |
助理 | 林恩Kapinos | 2007-10 | |
女子篮球 | 主教练 | 玛姬eip | 1969-72 |
主教练 | 玛丽山 | 1972-74 | |
主教练 | 乔安妮·迪瓦恩 | 1973-87 | |
主教练 | 唐娜Rouillard | 1985-89 | |
主教练 | 艾尔Wolejko | 2001-11 | |
主教练 | Tomie Lafond | 2011-12 | |
主教练 | 尼基迪马兹奥 | 2013-14 | |
主教练 | 亚历克斯Kosicki | 2014-15 | |
主教练 | Kari曼宁 | 2015-2018 | |
主教练 | 约瑟夫·佩奇 | 2018年至今 | |
助理 | 克里斯汀Schmaelzle | 2001-06 | |
助理 | 萨拜娜作者Lynskey | 2009-10 | |
助理 | 罗斯Burnhart | 2009-10 | |
助理 | 杰西卡Jurkowski | 2011-12 | |
助理 | 艾米莉·玛索 | 2013-2014 | |
助理 | 亚历克斯Kosicki | 2013-2014 | |
助理 | 蒂姆•洛 | 2014-2015 | |
助理 | 萨拉的 | 2015年至今 | |
排球 | 主教练 | 雷·里卡德 | 2001-02 |
主教练 | 安迪Calisewski | 2007-15 | |
主教练 | 达拉斯杰克逊 | 2018-2019 | |
主教练 | 桔多琪'Wan柯林斯 | 2021年至今 | |
助理 | 艾米Youmell | 2001-02 | |
助理 | 约翰·奥唐纳 | 2001-02 | |
助理 | 凯利Brassor | 2006-07 | |
助理 | 埃迪Jodoin | 2008 | |
助理 | 布莱恩Shelasky | 2019 | |
女子足球 | 主教练 | 马克弗尔涅 | 1984-85 |
主教练 | 史蒂夫Duffany | 1985-86 | |
主教练 | 南希·斯宾塞(Bouchard) | 1988-97 | |
主教练 | 埃德•迈耶 | 1998-2002 | |
主教练 | 林恩Pantuosco | 2003 | |
主教练 | Rob Galazka | 2004年至今 | |
副总教练 | 麦克卡尼 | 1998-2000 | |
助理 | 特蕾西Resigno | 1988-89 | |
助理 | Rob Galazka | 1998-2002 | |
助理 | 鲍勃福 | 1999-2002 | |
助理 | 克里斯汀Schmaelzle | 2003 | |
助理 | 马特·伊佐 | 2004 | |
助理 | 一Pesa | 2005-06 | |
助理 | 雷切尔·科尔比 | 2007 | |
助理 | 亚伯Durojaiye | 2008 | |
助理 | 莎拉Jaskula | 2009 | |
助理 | 汉娜米勒 | 2010 | |
助理 | 尼尔·卡森 | 2011-13 | |
助理 | 艾丽西亚卡特 | 2012-13 | |
助理 | 莎拉McMurray | 2014年至今 | |
田径 | 男子总教练 | 尼克。戴维斯 | 2016年至今 |
女子总教练 | 路加福音Archambault | 2016年至今 |
2023年1月更新