快速的事实
在这里你会发现人口统计(性别,种族/民族等).)和招生(全日制、非全日制等.)最近一个秋季学期在森林舞会游戏注册的学分学生的概况.
2022年秋季
无法匹敌的员工 | 3,550 | ||
相当于全日制(FTE) | 2,065 | ||
全职/兼职状态 | |||
全职 | 33% | ||
兼职 | 67% | ||
性别 | 整体 | 全职 | 兼职 |
男性 | 35% | 41% | 32% |
女 | 65% | 59% | 68% |
种族/民族 | |||
白色 | 54% | 57% | 53% |
拉丁美洲裔 | 28% | 26% | 29% |
黑色/非裔美国人1 | 6% | 5% | 7% |
亚洲 | 3% | 4% | 3% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | <1% | <1% | <1% |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | <1% | <1% | <1% |
两个或更多种族 | 4% | 4% | 4% |
非居民 | 1% | 1% | 1% |
种族和民族不详 | 3% | 3% | 3% |
Minoritized2 | 44% | 41% | 45% |
年龄 | |||
<20 | 33% | 45% | 27% |
20-24 | 32% | 35% | 31% |
25-29 | 12% | 9% | 14% |
30-44 | 17% | 9% | 21% |
45+ | 5% | 3% | 7% |
佩尔助学金获得者3 | 37% | 44% | 33% |
排名前5位的学习领域 |
|||
文科 & 科学 卫生事业基础 工商管理传质 心理学 刑事司法 |
注意: 由于舍入, percentages may not add up to 100%; 百分比ages within racial/ethnic categories are based on ALL students.
1 包括佛得角
2 基于已知种族/民族的少数族裔百分比
3 百分比适用于在2021年秋季或2022年春季获得佩尔助学金的2021年秋季森林舞会游戏的学生. 数据于每年1月更新. 最近一次数据更新是在2023年1月.
2019年秋季首次,全日制,学位/证书寻求队列
毕业率 | 转出率 | |
所有的学生 | 25% | 14% |
性别 | ||
男性 | 21% | 13% |
女 | 27% | 15% |
种族/民族 | ||
白色 | 34% | 14% |
拉丁美洲裔 | 10% | 16% |
黑色/非裔美国人* | 5% | 14% |
亚洲 | 25% | 25% |
美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | ** | ** |
夏威夷原住民/其他太平洋岛民 | ** | ** |
两个或更多种族 | 17% | 10% |
U.S. 走读生 | ** | ** |
未知的 | 37% | 5% |
收到的财政援助 | ||
佩尔助学金 | 17% | 15% |
补贴斯塔福德贷款,但不是佩尔助学金 | 36% | 16% |
既不是佩尔助学金,也不是斯塔福德助学金 | 36% | 13% |
注:毕业率和转学率由高等教育综合数据系统确定(150%时间授予)
*包括佛得角 |
FY 2022
总毕业生 (不重复的人数统计) | 678 |
获得的学位/证书总数 | 706 |
理学副学士 | 345 |
文科副学士 | 210 |
证书 | 151 |
|
|
获得的前五名学位/证书 | |
文科 & 科学(.A.) | |
护理(.S.) | |
工商管理传质(本科.S.) | |
刑事司法(A).S.) | |
心理学(.A.) |
森林舞会游戏的教职员工来到这里只有一个原因:他们想要改变我们学生的生活. 致力于提供尽可能最好的结果是他们最擅长的.
教职工总数 | 496 |
全职教师 | 103 |
兼职教师 | 139 |
专业人员 | 150 |
支持人员 | 104 |
注:(1)教职员工人数截至2022年5月11日,不包括兼职/非福利员工. (2)兼职教师人数不包括兼任兼职教学的全职教师.